学苑简介 网上报名 免费试听 学苑论坛 学苑图书 全国分校

学苑教育
学苑教育同等学力
   学苑中心 > 同等学力辅导 > 考试资讯 > 正文
中华人民共和国教育部同等学力申请硕士学位院校
作者:未知   来源:本站原创  日期:2006-2-23 9:30:11  点击数:
学校编号 学校名称 学校编号 学校名称 学校编号 学校名称
10005 北京工业大学 10010 北京化工大学 10012 北京服装学院
10025 首都医科大学 10026

中国医药大学

10028 首都师范大学
10032 北京语言文化大学 10033 北京广播大学 10034 中央财经大学
10035 北京商学院 10036 对外经济贸易大学 10040 外交学院
10043 北京体育大学 10045 中央音乐学院 10047 中央美术学院
10048 中央戏剧学院 10052 中央民族大学 10057 天津轻工业学院
10058 天津纺织工学院 10063 天津中医药大学 10065 天津师范大学
10070 天津财经大学 10075 河北大学 10079 华北电力大学
10080 河北工业大学 10094 河北师范大学 10108 山西大学
10112 太原理工大学 10113 山西农业大学 10114 山西医科大学
10126 内蒙古大学 10128 内蒙古工业大学 10129 内蒙古农牧大学
10135 内蒙古师范大学 10140 辽宁大学 10142 沈阳工业大学
10147 辽宁工程技术大学 10150 大连铁道学院 10151 大连海事大学
10161 大连医科大学 10162 辽宁中医学院 10163 沈阳医科大学
10165 辽宁师范大学 10166 沈阳师范学院 10173 东北财经大学
10184 延边大学 10186 长春光学精密机械学院 10188 东北电力学院
10193 吉林农业大学 10199 长春中医学院 10212 黑龙江大学
10216 燕山大学 10220 大庆石油学院 10224 东北农业大学
10225 东北林业大学 10226 哈尔滨医科大学 10228 黑龙江中医药大学
10231 哈尔滨师范大学 10252 上海理工大学 10254 上海海运学院
10264 上海水产大学 10268 上海中医药大学 10270 上海师范大学
10276 华东政法学院 10277 上海体育学院 10278 上海音乐学院
10285 苏州大学 10291 南京化工大学 10293 南京邮电学院
10295 无锡轻工大学 10298 南京林业大学 10299 江苏理工大学
10300 南京气象学院 10310 苏州医学院 10312 南京医科大学
10314 南京铁道医学院 10315 南京中医药大学 10316 中国医科大学
10319 南京师范大学 10320 徐州师范大学 10344 浙江中医学院
10357 安徽大学 10359 合肥工业大学 10361 淮南工业学院
10364 安徽农业大学 10366 安徽医科大学 10369 安徽中医学院
10370 安徽师范大学 10378 安徽财贸学院 10385 华侨大学
10411 江西医学院 10389 福建农业大学 10392 福建医科大学
10421 江西财经大学 10394 福建师范大学 10410 江西农业大学
10434 山东农业大学 10412 江西中医学院 10414 江西师范大学
10445 山东师范大学 10424 山东矿业大学 10428 山东工业大学
10460 焦作工学院 10436 山东医科大学 10441 山东中医药大学
10470 河南医科大学 10446 曲阜师范大学 10459 郑州大学
10476 河南师范大学 10461 郑州工业大学 10466 河南农业大学
10499 武汉汽车工业大学 10471 河南中医药学院 10475 河南大学
10511 华中师范大学 10494 武汉交通科技大学 10498 武汉测绘科技大学
10530 湘潭大学 10506 武汉医科大学 10507 湖北中医药大学
10537 湖南农业大学 10512 湖北大学 10520 中南财经大学
10542 湖南师范大学 10532 湖南大学 10535 长沙铁道学院
10564 华南农业大学 10538 中南林学院 10541 湖南中医学院
10574 华南师范大学 10552 湖南财经大学 10559 暨南大学
10602 广西师范大学 10565 华南热带农业大学 10572 广州中医药大学
10626 四川农业大学 10593 广西大学 10598 广西医科大学
10635 西南师范大学 10620 重庆建筑大学 10625 西南农业大学
10651 西南财经大学 10631 重庆医科大学 10633 成都中医药大学
10658 贵州工业大学 10636 四川师范大学 10638 四川师范学院
10673 云南大学 10652 西南政法大学 10657 贵州大学
10676 云南农业大学 10660 贵州医学院 10663 贵州师范大学
10704 西安矿业学院 10674 昆明理工大学 10675 云南工业大学
10713 西北林学院 10677 西南林学院 10678 昆明医学院
10724 西安外国语学院 10700 西安理工大学 10703 西安建筑科技大学
10732 兰州铁道学院 10708 西北轻工业学院 10712 西北农业大学
10736 西北师范大学 10714 西安医科大学 10718 陕西师范学院
10755 新疆大学 10725 陕西财经学院 10731 甘肃工业大学
11904 天津医科大学 10733 甘肃农业大学 10734 兰州医学院
11910 广东外语外贸大学 10749 宁夏大学 10752 宁夏医学院
11914 哈尔滨理工大学 10758 新疆农业大学 10759 石河子大学
11920 河北农业大学 11902 南昌大学 11903 上海大学
81601 财政部财政科学研究所 11906 青岛大学 11907 上海铁道大学
82201 中国林业科学研究院 11911 广东工业大学 11912 首都经济贸易大学
82818 中国工程物理研究院北京研究生部 11915 武汉冶金科技大学 11919 河北医科大学
83266 中国空间技术研究院 80000 中共中央党校 80201 中国社会科学院研究生院
85401 国家地震局地球物理研究所 81801 中国人民银行金融研究所 82101 中国农业科学院
90008 工程兵工程学院 82302 电力科学研究院 82801 中国原子能科学研究院
90015 解放军信息工程学院 83201 中国航天工业总公司第一研究院 83221 中国航天工业总公司第二研究院
90023 第一军医大学 83401 石油勘探开发科学研究院 84201 中国艺术研究院
90028 军械工程学院 90001 国防大学 90006 装甲兵工程大学
90033 海军航空工程学院 90010 解放军通信工程学院 90014 解放军外国语学院
90047 第二炮兵工程学院 90017 解放军测绘学院 90021 后勤工程学院
10386 福州大学 90025 第三军医大学 90027 解放军农牧大学
10393 福建中医学院 90030 军医进修学院 90032 海军工程学院
10681 云南师范大学 90039 空军工程学院 90040 空军导弹学院
10760 新疆医学院 90101 军事科学院 90106 军事医学科学院
学苑同等学力保过班


订阅学苑教育同等学力备考期刊

学苑教育新浪微博
总部地址:北京海淀区知春路111号理想大厦1108室 免费咨询:400-621-8199
版权所有:学苑教育